優勢:
高效率一分鐘可以分6到8張拼板;
分切產品表面平整統一尺寸標準;
更環保,低噪音無粉塵產生,從而減少了對環境的污染;
低能耗,主要動力為壓縮空氣;
對員工的勞動強度低;
采用下模自動進出式分切方式,有光柵和安全門同時保護.作業員操作非常安全;
詳細規格 | ||
設備外型規格 | 機器名稱 | FPC@PCBA分板機 Punch |
機器型號 | SM360-10T | |
外形尺寸 | 長*寬*高=830*730*2100MM | |
外形 | 立式 | |
重量 | 530KG | |
顏色 | 電腦白 | |
設備供應要求 | 電源供應 | AC220V 200W |
環境要求 | 清結干燥環境,避免潮濕或高溫 | |
工作氣壓/管徑 | 大于0.6MP /6mm | |
零件離切割位最小距離 | 大于或等于0.5mm | |
最大分板長度: | 300*390mm (可訂做更大面積) | |
FPC切點位置 | 不允許有元器件跨到切點位上方 | |
定位孔要求 | FPC上至少要有四個定位孔另加防呆孔一個 | |
FPC板元器件最高高度 | PCB反面零件限高20MM,正面限高為35MM | |
設備軟件部份 | 控制器PLC | 三菱/中研PLC |
參數設置 | 可通過觸摸屏設定沖切次數,保養刀片時間等等 | |
存儲模塊 | 可存儲50組程序 | |
操作系統 | 中英文操作界面 | |
觸摸屏 | 威綸觸摸屏 | |
光纖傳感器 | 道川傳感器 | |
刀片模具 | 刀片金屬屬性 | 日本進口高速鋼 |
模具的類型 | 刀模或精密鋼模 復合模 | |
刀片角度 | 根據客戶產品切割點設計 | |
模具使用壽命 | 50萬次(或保用一年) | |
制做模具的資料 | 產品Gerbar或CAD檔另加帶元件產品兩片以上 | |
更換模具時間及人員要求 | 普通技術人員 10分鐘之內換好 | |
模具的制做周期 | 收到產品及圖紙后七天 | |
刀模精度 | 0.05mm | |
主控分切系統 | 分板效率 | 8s/pcs一整拼板 |
導軌絲桿 | 上銀導軌絲桿 | |
氣動配件 | 亞德克(SMC) | |
設備出力 | 5/10/15/20/30/50噸出力 | |
刀模底座運動方式 | 氣缸導軌或伺服系統+絲桿導軌 | |
其它功能 | 誤操作防護 | 光柵 傳感器及軟件三重防護 雙手按鈕啟動 |
零件表面處理 | 陽極 電鍍 | |
設備沖切方式 | 采用高速增壓缸沖切,增壓式 | |
安全防護 | 急停 | |
斷電斷氣功能 | 有 | |
自檢功能 | 開機時間監控,產能監控,設備故障信息及自動排異系統 | |
工作方式 | 下模自動推拉進出式分切 | |
適用范圍 |